| Adobe Electronic Publishing | +Show All On Hand Electronic Publishing | Part# | On Hand | Best Deal (BPAY) | Sale Price (Credit Card) |
| Contribute CS3 4.1; MLP; DOCST; N/A; 1 U | 38040246 | Check Availability | $28.88 | $29.32 |  |
| Drmwvr CS3 9; MLP; DOCST; N/A; 1 Us | 38043010 | Check Availability | $28.88 | $29.32 |  |
| ()Font Folio 9; MLP; DOCST; N/A; 1 User | 47060041 | Check Availability | $37.33 | $37.90 |  |
| ()Acrobat Capture 3; WIN; DOCST; N/A; 1 Us | 22101230 | Check Availability | $37.33 | $37.90 |  |
| Adobe Type Set All; Multi; Ret; 1u | 47100008 | Check Availability | $40.71 | $41.33 |  |
| Type Set v2 MLP 1U Type Ref Guide | 47100011 | Check Availability | $50.86 | $51.63 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3.0 WIN TAG | 22101248 | Check Availability | $85.49 | $86.79 |  |
| ()PageMaker 7; MLP; DOCST; N/A; 1 User | 47530020 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()CFsn Ent 8; ALP; DOCST; DV; 1 User | 38043744 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()FrameMaker 8; ALP; DOCST; N/A; 1 User; W | 27910506 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()Freehand 11; ALP; DOCST; N/A; 1 User | 38001379 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| Font Folio 11; MLP; DOCST; N/A; 1 User; | 47060151 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()CFsn Ent 7; ALP; DOCST; N/A; 1 Use | 38030520 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()Flash Media Svr 2; ALP; DOCST; N/A; 1 Us | 38028763 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| Audition 3; WIN; DOCST; N/A; 1 User | 22011381 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()Athrware 7; ALP; DOCST; N/A; 1 User | 38001632 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()Flash Remoting 1; ALP; DOCST; N/A; 1 Use | 38000994 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()JRun Svrs 4; ALP; DOCST; N/A; 1 User | 38001149 | Check Availability | $91.76 | $93.16 |  |
| ()Premiere Elements 4; WIN; ED; DV; 1 User | 25530420 | Check Availability | $104.33 | $105.92 |  |
| TYPE CLASSICS LEARN 1 MLP EDUCATION | 42180003 | Check Availability | $126.35 | $128.27 |  |
| Contribute CS3 4.1; MAC; UPG; DV; 1 User | 38040251 | Check Availability | $132.63 | $134.65 |  |
| Contribute CS3 4.1; WIN; UPG; DV; 1 User | 38040252 | Check Availability | $132.63 | $134.65 |  |
| PHSP and PREM Elements 4; WIN; ED; DV; 1 USER | 29180333 | Check Availability | $134.70 | $136.75 |  |
| Contribute CS3 4.1; MAC; ED; DV; 1 User | 38040247 | Check Availability | $140.49 | $142.63 |  |
| Contribute CS3 4.1; WIN; ED; DV; 1 User | 38040248 | Check Availability | $140.49 | $142.63 |  |
| ()Acrobat 9; WIN; UPG; DV; 1 User; St-st | 22002464 | more than 4 | $143.96 | $146.15 |  |
| Freehand 11 MAC AE | 38000646 | Check Availability | $143.45 | $145.63 |  |
| Freehand 11 WIN AE | 38000582 | Check Availability | $143.45 | $145.63 |  |
| ()Premiere Elements 4; WIN; RET; DV; 1 Use | 25530453 | Check Availability | $146.34 | $148.57 |  |
| ()Drmwvr CS3 9; WIN; ED; DV; 1 User; | 38044780 | Check Availability | $150.71 | $153.00 |  |
| ()Drmwvr CS3 9; MAC; ED; DV; 1 User; | 38044771 | Check Availability | $150.71 | $153.00 |  |
| Freehand 11 WIN Upg frm 10.X | 38000586 | Check Availability | $152.15 | $154.47 |  |
| Flex Builder 3; MLP; UPG; DV; 1 User | 38044407 | Check Availability | $152.15 | $154.47 |  |
| Freehand 11 MAC Upg from 10.X | 38000650 | Check Availability | $152.15 | $154.47 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3 UPGRADE WIN PERS | 22101170 | Check Availability | $160.87 | $163.32 |  |
| PHSP and PREM Elements 4; WIN; RET; DV; 1 | 29180369 | more than 4 | $191.11 | $194.02 |  |
| ()Acrobat Professional 9; WIN; ED; DV; 1 U | 22020712 | more than 4 | $195.33 | $198.30 |  |
| ()Acrobat Professional 9; WIN; UPG; DV; 1 | 22020762 | more than 4 | $215.03 | $218.30 |  |
| ()Acrobat Professional 9; MAC; ED; DV; 1 U | 12020572 | 3 | $218.98 | $222.31 |  |
| Freehand 11 WIN Upg frm 9.0X | 38000590 | Check Availability | $227.68 | $231.15 |  |
| Freehand 11 MAC Upg frm 9.X | 38000654 | Check Availability | $227.68 | $231.15 |  |
| ()Acrobat Professional 9; WIN; UPSL; DV; 1 | 22020797 | Check Availability | $240.76 | $244.43 |  |
| ACROBAT 8 PRO WIN UPG | 22020430 | Check Availability | $240.76 | $244.43 |  |
| ()Acrobat Professional 9; MAC; UPG; DV; 1 | 12020614 | Check Availability | $240.76 | $244.43 |  |
| ()Acrobat Professional 9; MAC; UPSL; DV; 1 | 12020642 | Check Availability | $240.76 | $244.43 |  |
| Contribute CS3 4.1; MAC; RET; DV; 1 User | 38040249 | 2 | $253.93 | $257.80 |  |
| Contribute CS3 4.1; WIN; RET; DV; 1 User | 38040250 | Check Availability | $253.93 | $257.80 |  |
| ()RoboHelp Svr 7; WIN; UPG; CD; 1 User; Fr | 38043840 | Check Availability | $256.74 | $260.65 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3.0 WIN PERS ED. AE | 22101169 | Check Availability | $264.01 | $268.03 |  |
| Drmwvr CS3 9; MAC; ED; DV; 1 User | 38040451 | Check Availability | $277.00 | $281.22 |  |
| Drmwvr CS3 9; WIN; ED; DV; 1 User | 38040442 | Check Availability | $277.00 | $281.22 |  |
| EDUC PageMaker V7.0.2 MAC ED; 1 User | 17530438 | Check Availability | $281.08 | $285.36 |  |
| ()Acrobat Pro Extended 9; WIN; ED; DV; 1 U | 62000227 | 4 | $291.94 | $296.39 |  |
| Drmwvr CS3 9; WIN; UPG; DV; 1 User | 38040465 | 2 | $297.36 | $301.89 |  |
| Drmwvr CS3 9; MAC; UPG; DV; 1 User | 38040479 | Check Availability | $297.36 | $301.89 |  |
| ()Drmwvr CS3 9; MAC; UPSL; DV; 1 User | 38044733 | Check Availability | $297.36 | $301.89 |  |
| ()Drmwvr CS3 9; WIN; UPSL; DV; 1 User | 38044745 | Check Availability | $297.36 | $301.89 |  |
| ()Acrobat Pro Extended 9; WIN; UPSL; DV; 1 | 62000278 | Check Availability | $323.15 | $328.07 |  |
| ()Acrobat Pro Extended 9; WIN; UPG; DV; 1 | 62000262 | Check Availability | $323.15 | $328.07 |  |
| Captivate 3; WIN; ED; DV; 1 User | 38043567 | 1 | $329.95 | $334.97 |  |
| ()FrameMaker 8; WIN; ED; CD; 1 User | 27910515 | Check Availability | $342.16 | $347.37 |  |
| Flex Builder 3; MLP; RET; DV; 1 User | 38044404 | Check Availability | $350.31 | $355.64 |  |
| ()Acrobat 9; WIN; RET; DV; 1 User | 22002433 | more than 4 | $368.35 | $373.96 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3 20K PP WIN | 22101262 | Check Availability | $372.01 | $377.68 |  |
| Flex Builder Pro 3; MLP; UPG; DV; 1 User | 38044389 | Check Availability | $408.25 | $414.47 |  |
| ()FrameMaker 8; WIN; UPG; CD; 1 User | 27910527 | Check Availability | $408.25 | $414.47 |  |
| ()Captivate 3; WIN; UPG; DV; 1 User | 38043587 | Check Availability | $408.25 | $414.47 |  |
| Drmwvr CS3 9; WIN; RET; DV; 1 User | 38040333 | more than 4 | $500.36 | $507.98 |  |
| Freehand 11 MAC | 38000656 | Check Availability | $511.57 | $519.36 |  |
| Freehand 11 WIN | 38000592 | Check Availability | $511.57 | $519.36 |  |
| ()RoboHelp Off 7; WIN; ED; CD; 1 User | 38043510 | Check Availability | $519.51 | $527.42 |  |
| ()Acrobat Professional 9; WIN; RET; DV; 1 | 22020727 | more than 4 | $533.00 | $541.12 |  |
| Authorware 7 WIN Upg frm 6.5 | 38000895 | Check Availability | $543.36 | $551.63 |  |
| Cold Fusion Standard 7 ALP UPG | 38000824 | Check Availability | $549.98 | $558.36 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3.0 WIN PERS. ED. | 22101168 | Check Availability | $575.15 | $583.91 |  |
| Drmwvr CS3 9; MAC; RET; DV; 1 User | 38040347 | Check Availability | $575.15 | $583.91 |  |
| ()Acrobat Professional 9; MAC; RET; DV; 1 | 12020586 | Check Availability | $610.92 | $620.22 |  |
| JRun Servers 4 ALP Upg 1CPU | 38000375 | Check Availability | $637.41 | $647.12 |  |
| Athrware; 7; Windows; Educational: CD; 1 User | 38000893 | Check Availability | $637.41 | $647.12 |  |
| Flex Builder Pro 3; MLP; UPSL; DV; 1 Use | 38044392 | Check Availability | $677.14 | $687.45 |  |
| ()RoboHelp Off 7; WIN; UPG; CD; 1 User | 38043531 | Check Availability | $716.88 | $727.80 |  |
| PageMaker V7.0.2 WIN RET; 1 User | 27530380 | Check Availability | $716.88 | $727.80 |  |
| JRun Servers 4 ALP AE 1CPU | 38000369 | Check Availability | $764.57 | $776.21 |  |
| Flash Remoting ALP AE 1CPU | 38000238 | Check Availability | $840.08 | $852.87 |  |
| ()CFsn Standard 8; ALP; UPG; DV; 1 U | 38043741 | Check Availability | $848.02 | $860.93 |  |
| ()Acrobat Pro Extended 9; WIN; RET; DV; 1 | 62000234 | Check Availability | $946.04 | $960.45 |  |
| Flex Builder Pro 3; MLP; RET; DV; 1 User | 38044386 | Check Availability | $946.04 | $960.45 |  |
| Captivate 3; WIN; RET; DV; 1 User | 38043577 | Check Availability | $1,001.67 | $1,016.92 |  |
| ()RoboHelp Svr 7; WIN; ED; CD; 1 User | 38043504 | Check Availability | $1,033.47 | $1,049.21 |  |
| Cold Fusion Standard 7 ALP AE | 38000822 | Check Availability | $1,093.07 | $1,109.72 |  |
| ()CFsn Standard 8; ALP; ED; DV; 1 Us | 38043735 | Check Availability | $1,120.90 | $1,137.97 |  |
| JRun Servers 4 ALP 1CPU | 38000381 | Check Availability | $1,144.74 | $1,162.17 |  |
| Athrware; 7; Windows; Upgrade from 5.X/6.0: CD; 1 User | 38000899 | Check Availability | $1,214.94 | $1,233.44 |  |
| JRun Servers 4 ALP Upg 2CPU | 38000373 | Check Availability | $1,269.24 | $1,288.57 |  |
| Flash Remoting ALP 1CPU | 38000244 | Check Availability | $1,270.57 | $1,289.92 |  |
| ()FrameMaker 8; WIN; RET; CD; 1 User | 27910521 | Check Availability | $1,286.47 | $1,306.06 |  |
| ()RoboHelp Svr 7; WIN; UPG; CD; 1 User | 38043525 | Check Availability | $1,429.52 | $1,451.29 |  |
| ()RoboHelp Off 7; WIN; RET; CD; 1 User | 38043523 | Check Availability | $1,429.52 | $1,451.29 |  |
| ACROBAT CAPTURE WIN 100K PK DONGLE | 22101181 | Check Availability | $1,486.48 | $1,509.12 |  |
| JRun Servers 4 ALP AE 2CPU | 38000367 | Check Availability | $1,523.57 | $1,546.77 |  |
| Cold Fusion Standard 7 ALP | 38000826 | Check Availability | $1,650.74 | $1,675.88 |  |
| Flash Remoting ALP AE 2CPU | 38000236 | Check Availability | $1,674.58 | $1,700.08 |  |
| ()CFsn Standard 8; ALP; RET; DV; 1 U |